The Champions course (previously known as Desert course) defines the fairways and often causes small carries, but landing areas are usually on the forgiving side. The greens are also not as undulating and generally vexing, and fewer sand traps surround them. However, trouble in the form of desert and waste areas still threaten most shots.
Course Address
17020 N Hayden Rd Scottsdale, Arizona 85255 Maricopa County Scottsdale, AZ 85255Hole 1 - Par 4
Tee | Distance |
---|
Black | 371 |
Blue | 338 |
Regular | 323 |
Red | 278 |
Forward | 278 |
Hole 2 - Par 4
Tee | Distance |
---|
Black | 461 |
Blue | 428 |
Regular | 373 |
Red | 325 |
Forward | 325 |
Hole 3 - Par 3
Tee | Distance |
---|
Black | 174 |
Blue | 144 |
Regular | 134 |
Red | 113 |
Forward | 113 |
Hole 4 - Par 5
Tee | Distance |
---|
Black | 556 |
Blue | 521 |
Regular | 495 |
Red | 459 |
Forward | 459 |
Hole 5 - Par 4
Tee | Distance |
---|
Black | 477 |
Blue | 442 |
Regular | 385 |
Red | 289 |
Forward | 289 |
Hole 6 - Par 3
Tee | Distance |
---|
Black | 202 |
Blue | 188 |
Regular | 145 |
Red | 121 |
Forward | 121 |
Hole 7 - Par 4
Tee | Distance |
---|
Black | 393 |
Blue | 383 |
Regular | 355 |
Red | 313 |
Forward | 313 |
Hole 8 - Par 3
Tee | Distance |
---|
Black | 212 |
Blue | 191 |
Regular | 166 |
Red | 137 |
Forward | 137 |
Hole 9 - Par 4
Tee | Distance |
---|
Black | 575 |
Blue | 532 |
Regular | 516 |
Red | 451 |
Forward | 451 |
Hole 10 - Par 5
Tee | Distance |
---|
Black | 542 |
Blue | 514 |
Regular | 484 |
Red | 464 |
Forward | 464 |
Hole 11 - Par 4
Tee | Distance |
---|
Black | 474 |
Blue | 456 |
Regular | 433 |
Red | 384 |
Forward | 384 |
Hole 12 - Par 4
Tee | Distance |
---|
Black | 446 |
Blue | 423 |
Regular | 395 |
Red | 353 |
Forward | 353 |
Hole 13 - Par 3
Tee | Distance |
---|
Black | 164 |
Blue | 148 |
Regular | 117 |
Red | 106 |
Forward | 106 |
Hole 14 - Par 4
Tee | Distance |
---|
Black | 429 |
Blue | 410 |
Regular | 399 |
Red | 350 |
Forward | 350 |
Hole 15 - Par 4
Tee | Distance |
---|
Black | 359 |
Blue | 334 |
Regular | 313 |
Red | 289 |
Forward | 289 |
Hole 16 - Par 3
Tee | Distance |
---|
Black | 215 |
Blue | 189 |
Regular | 157 |
Red | 118 |
Forward | 118 |
Hole 17 - Par 5
Tee | Distance |
---|
Black | 605 |
Blue | 583 |
Regular | 552 |
Red | 462 |
Forward | 462 |
Hole 18 - Par 4
Tee | Distance |
---|
Black | 460 |
Blue | 429 |
Regular | 385 |
Red | 330 |
Forward | 330 |