SunRidge Canyon Golf Club is nestled into the foothills of the McDowell Mountains, which divide Fountain Hills from Scottsdale, Arizona. The Sonoran Desert landscape and mountain views offer stunning scenery that is unrivaled by any other course in the area. The layout winds up and down across the dramatic topography, starting at one of the highest points on the course and snaking downhill on the front nine before climbing up again on the back nine. Narrow, mounded fairways and large, undulating greens provide challenges throughout. It’s a golf course that will make you think carefully about each shot. The final six holes present the toughest stretch at SunRidge Canyon Golf Club, concluding with a memorable par 4. This long hole has ample room off the tee but you’ll face an extremely uphill approach and heavy bunkering around the green.
Course Address
13100 N Sunridge Drive Fountain Hills, AZ 85268Hole 1 - Par 4
Tee | Distance |
---|
Tournament | 318 |
Black | 295 |
Middle | 273 |
Forward - Ladies | 195 |
Hole 2 - Par 4
Tee | Distance |
---|
Tournament | 419 |
Black | 402 |
Middle | 388 |
Forward - Ladies | 305 |
Hole 3 - Par 5
Tee | Distance |
---|
Tournament | 540 |
Black | 510 |
Middle | 497 |
Forward - Ladies | 456 |
Hole 4 - Par 4
Tee | Distance |
---|
Tournament | 427 |
Black | 376 |
Middle | 363 |
Forward - Ladies | 285 |
Hole 5 - Par 4
Tee | Distance |
---|
Tournament | 463 |
Black | 436 |
Middle | 382 |
Forward - Ladies | 362 |
Hole 6 - Par 3
Tee | Distance |
---|
Tournament | 202 |
Black | 179 |
Middle | 156 |
Forward - Ladies | 122 |
Hole 7 - Par 4
Tee | Distance |
---|
Tournament | 373 |
Black | 341 |
Middle | 338 |
Forward - Ladies | 247 |
Hole 8 - Par 3
Tee | Distance |
---|
Tournament | 243 |
Black | 235 |
Middle | 168 |
Forward - Ladies | 156 |
Hole 9 - Par 5
Tee | Distance |
---|
Tournament | 551 |
Black | 516 |
Middle | 497 |
Forward - Ladies | 477 |
Hole 10 - Par 4
Tee | Distance |
---|
Tournament | 308 |
Black | 301 |
Middle | 285 |
Forward - Ladies | 264 |
Hole 11 - Par 4
Tee | Distance |
---|
Tournament | 420 |
Black | 408 |
Middle | 392 |
Forward - Ladies | 297 |
Hole 12 - Par 3
Tee | Distance |
---|
Tournament | 169 |
Black | 156 |
Middle | 144 |
Forward - Ladies | 131 |
Hole 13 - Par 5
Tee | Distance |
---|
Tournament | 578 |
Black | 544 |
Middle | 517 |
Forward - Ladies | 441 |
Hole 14 - Par 3
Tee | Distance |
---|
Tournament | 181 |
Black | 160 |
Middle | 157 |
Forward - Ladies | 144 |
Hole 15 - Par 4
Tee | Distance |
---|
Tournament | 457 |
Black | 439 |
Middle | 392 |
Forward - Ladies | 367 |
Hole 16 - Par 5
Tee | Distance |
---|
Tournament | 533 |
Black | 515 |
Middle | 490 |
Forward - Ladies | 462 |
Hole 17 - Par 3
Tee | Distance |
---|
Tournament | 209 |
Black | 190 |
Middle | 180 |
Forward - Ladies | 167 |
Hole 18 - Par 4
Tee | Distance |
---|
Tournament | 432 |
Black | 400 |
Middle | 385 |
Forward - Ladies | 344 |