Mountain Brook Golf Club is a modern desert golf course design that provides a fair test of golf to high handicappers as well as skilled golfers. The golf course has tee box locations for every level, including several mini-tour players who call Mountain Brook home. Excellent undulating greens are accented by white crushed marble sand in the bunkers and dramatic views of the surrounding desert landscape. The Mountain Brook Golf Club facility also has a 12-acre practice facility as well as a full-service clubhouse and restaurant.
Course Address
5783 S MountainBrook Dr Gold Canyon, Arizona 85118 Gold Canyon, phoenix , AZ 85118Hole 1 - Par 4
Tee | Distance |
---|
BLUE | 407 |
WHITE | 386 |
PURPLE | 343 |
RED | 335 |
GREEN | 295 |
Hole 2 - Par 4
Tee | Distance |
---|
BLUE | 414 |
WHITE | 403 |
PURPLE | 315 |
RED | 307 |
GREEN | 277 |
Hole 3 - Par 4
Tee | Distance |
---|
BLUE | 339 |
WHITE | 315 |
PURPLE | 288 |
RED | 211 |
GREEN | 207 |
Hole 4 - Par 3
Tee | Distance |
---|
BLUE | 171 |
WHITE | 147 |
PURPLE | 126 |
RED | 119 |
GREEN | 112 |
Hole 5 - Par 5
Tee | Distance |
---|
BLUE | 562 |
WHITE | 511 |
PURPLE | 441 |
RED | 393 |
GREEN | 327 |
Hole 6 - Par 4
Tee | Distance |
---|
BLUE | 354 |
WHITE | 333 |
PURPLE | 272 |
RED | 263 |
GREEN | 256 |
Hole 7 - Par 3
Tee | Distance |
---|
BLUE | 159 |
WHITE | 150 |
PURPLE | 127 |
RED | 106 |
GREEN | 100 |
Hole 8 - Par 4
Tee | Distance |
---|
BLUE | 459 |
WHITE | 433 |
PURPLE | 389 |
RED | 334 |
GREEN | 328 |
Hole 9 - Par 5
Tee | Distance |
---|
BLUE | 472 |
WHITE | 456 |
PURPLE | 423 |
RED | 385 |
GREEN | 381 |
Hole 10 - Par 4
Tee | Distance |
---|
BLUE | 406 |
WHITE | 377 |
PURPLE | 315 |
RED | 308 |
GREEN | 300 |
Hole 11 - Par 5
Tee | Distance |
---|
BLUE | 485 |
WHITE | 447 |
PURPLE | 428 |
RED | 368 |
GREEN | 323 |
Hole 12 - Par 4
Tee | Distance |
---|
BLUE | 253 |
WHITE | 246 |
PURPLE | 231 |
RED | 227 |
GREEN | 223 |
Hole 13 - Par 4
Tee | Distance |
---|
BLUE | 463 |
WHITE | 408 |
PURPLE | 352 |
RED | 312 |
GREEN | 306 |
Hole 14 - Par 4
Tee | Distance |
---|
BLUE | 398 |
WHITE | 381 |
PURPLE | 320 |
RED | 307 |
GREEN | 299 |
Hole 15 - Par 4
Tee | Distance |
---|
BLUE | 141 |
WHITE | 127 |
PURPLE | 116 |
RED | 94 |
GREEN | 82 |
Hole 16 - Par 4
Tee | Distance |
---|
BLUE | 413 |
WHITE | 387 |
PURPLE | 331 |
RED | 284 |
GREEN | 277 |
Hole 17 - Par 3
Tee | Distance |
---|
BLUE | 207 |
WHITE | 184 |
PURPLE | 167 |
RED | 145 |
GREEN | 139 |
Hole 18 - Par 4
Tee | Distance |
---|
BLUE | 399 |
WHITE | 384 |
PURPLE | 300 |
RED | 244 |
GREEN | 236 |