Our Hawaii golf resort’s award-winning, 18-hole championship golf course has set the standard for Hawaii golf for generations. Created in 1964 by Robert Trent Jones Sr. on what was once a barren black lava field, today’s lush fairways tumble across seaside cliffs with unfolding ocean and coastal views. Elevated, undulating greens and prevailing coastal winds demand accuracy, while an epic over-the-ocean 3rd hole guarantees an unforgettable day of play.
Course Address
62-100 Mauna Kea Beach Drive Kohala Coast, Hawaii 96743 Kohala Coast, Big Island, HI 96743Hole 1 - Par 4
Tee | Distance |
---|
Championship | 347 |
Tournament | 347 |
Resort | 353 |
Composite | 347 |
Forward | 325 |
Hole 2 - Par 4
Tee | Distance |
---|
Championship | 380 |
Tournament | 357 |
Resort | 336 |
Composite | 305 |
Forward | 280 |
Hole 3 - Par 3
Tee | Distance |
---|
Championship | 272 |
Tournament | 205 |
Resort | 179 |
Composite | 145 |
Forward | 108 |
Hole 4 - Par 4
Tee | Distance |
---|
Championship | 438 |
Tournament | 385 |
Resort | 357 |
Composite | 348 |
Forward | 274 |
Hole 5 - Par 5
Tee | Distance |
---|
Championship | 600 |
Tournament | 560 |
Resort | 518 |
Composite | 453 |
Forward | 372 |
Hole 6 - Par 4
Tee | Distance |
---|
Championship | 338 |
Tournament | 338 |
Resort | 315 |
Composite | 252 |
Forward | 225 |
Hole 7 - Par 3
Tee | Distance |
---|
Championship | 218 |
Tournament | 198 |
Resort | 188 |
Composite | 169 |
Forward | 242 |
Hole 8 - Par 5
Tee | Distance |
---|
Championship | 547 |
Tournament | 526 |
Resort | 493 |
Composite | 485 |
Forward | 446 |
Hole 9 - Par 4
Tee | Distance |
---|
Championship | 430 |
Tournament | 375 |
Resort | 342 |
Composite | 305 |
Forward | 287 |
Hole 10 - Par 5
Tee | Distance |
---|
Championship | 567 |
Tournament | 534 |
Resort | 509 |
Composite | 463 |
Forward | 428 |
Hole 11 - Par 3
Tee | Distance |
---|
Championship | 250 |
Tournament | 214 |
Resort | 206 |
Composite | 191 |
Forward | 173 |
Hole 12 - Par 4
Tee | Distance |
---|
Championship | 392 |
Tournament | 373 |
Resort | 340 |
Composite | 332 |
Forward | 287 |
Hole 13 - Par 4
Tee | Distance |
---|
Championship | 374 |
Tournament | 337 |
Resort | 326 |
Composite | 270 |
Forward | 264 |
Hole 14 - Par 4
Tee | Distance |
---|
Championship | 425 |
Tournament | 425 |
Resort | 405 |
Composite | 324 |
Forward | 305 |
Hole 15 - Par 3
Tee | Distance |
---|
Championship | 211 |
Tournament | 188 |
Resort | 171 |
Composite | 163 |
Forward | 111 |
Hole 16 - Par 4
Tee | Distance |
---|
Championship | 484 |
Tournament | 425 |
Resort | 397 |
Composite | 390 |
Forward | 290 |
Hole 17 - Par 5
Tee | Distance |
---|
Championship | 620 |
Tournament | 561 |
Resort | 538 |
Composite | 493 |
Forward | 465 |
Hole 18 - Par 4
Tee | Distance |
---|
Championship | 450 |
Tournament | 431 |
Resort | 385 |
Composite | 363 |
Forward | 315 |